| Categoría | Bajo | Medio | Premium |
|---|---|---|---|
| Lugar (Alquiler) | RD$ 25,000 – 65,000 Gazebos municipales o villas privadas. | RD$ 150,000 – 350,000 Salones de hoteles o jardines de eventos. | RD$ 600,000 – 2,500,000+ Villas en Cap Cana o Casa de Campo. |
| Comida (p/p) | RD$ 1,200 – 1,800 Buffet criollo tradicional. | RD$ 3,800 – 6,500 Cena servida de 3 tiempos en hotel. | RD$ 9,500 – 18,000+ Menú degustación y estaciones gourmet. |
| Bebida (Open Bar) | RD$ 800 – 1,500 p/p Ron local y cerveza nacional. | RD$ 2,500 – 4,500 p/p Barra internacional (Whisky 12 años). | RD$ 7,000 – 15,000+ p/p Champagne y licores de alta gama. |
| Vestido y Traje | RD$ 15,000 – 35,000 Alquiler de ambos en tiendas locales. | RD$ 80,000 – 180,000 Compra de marcas como Pronovias. | RD$ 450,000 – 1,200,000+ Diseños a medida de alta costura. |
| TOTAL (100 pers.) | RD$ 450,000 – 750,000 | RD$ 1,800,000 – 3,500,000 | RD$ 5,500,000 – 20M+ |
* Precios reales proyectados a 2026 para el mercado dominicano.
Calculadora de presupuesto para bodas: calcula el costo real de tu boda
0
